![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Philippe Ploquin | 20 | 20 % | 35 % | 256 % | 88 % | |
Pierre-Yves Verva | 17 | 0 % | 18 % | 0 % | 170 % | |
Damien Bonne | 12 | 17 % | 25 % | 239 % | 80 % | |
Guillaume Martin | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Benjamin Rochard | 9 | 22 % | 33 % | 87 % | 53 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 49 | 4 % | 16 % | 12 % | 76 % | |
Laval | 15 | 7 % | 33 % | 270 % | 160 % | |
Enghien | 11 | 18 % | 27 % | 260 % | 86 % |