![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Philippe Ploquin | 21 | 19 % | 38 % | 244 % | 93 % | |
Pierre-Yves Verva | 16 | 0 % | 19 % | 0 % | 180 % | |
Damien Bonne | 15 | 13 % | 27 % | 191 % | 96 % | |
Guillaume Martin | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Benjamin Rochard | 9 | 22 % | 33 % | 87 % | 53 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 48 | 4 % | 19 % | 12 % | 82 % | |
Laval | 17 | 6 % | 29 % | 238 % | 141 % | |
Enghien | 11 | 18 % | 18 % | 260 % | 67 % | |
Les Sables-d'Olonne | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |